الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان
مرجع لإحصاءات المحاصيل الواردة في الموقع، مع السنة والوحدة والمصدر لكل رقم.
الأرقام إجماليات وطنية وليست إنتاج مزارع العطاء. تعتمد بيانات 2025 الأولية على الكتاب الإحصائي السنوي 2026، بينما تعتمد بيانات قصب السكر لعام 2024 على سلسلة FAO المنشورة بمعالجة Our World in Data. تختلف السنة المتاحة بحسب المحصول.
آخر مراجعة للمصادر: 14 أكتوبر 2026. الشرطة تعني أن القيمة غير مفصّلة في المصدر المستخدم، ولا تعني صفرًا.محاصيلنا الحالية
| المحصول | الإنتاج (طن) | المساحة (فدان) | السنة والحالة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| البصل | 21,618 | 2,073 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| الشمام | 88,102 | 8,009 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| الجح | 117,637 | 6,233 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| التمور | 405,997 | 69,992 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| قصب السكر | 1,745.5 | — | 2024 | منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بمعالجة Our World in Data |
| الثوم | 8,585 | 832 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
محاصيل ضمن خطة الزراعة المحمية
| المحصول | الإنتاج (طن) | المساحة (فدان) | السنة والحالة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الطماطم | 248,798 | 7,494 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| الفلفل — جميع الأنواع الرقم الوطني يشمل الفلفل بجميع أنواعه، ولا يخص الفلفل الحلو وحده. | 187,216 | 3,687 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| الخيار | 138,795 | 730 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| الكوسة | 22,739 | 2,088 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
| الفراولة لا يورد جدول 2-5 رقمًا مستقلًا للفراولة؛ لذلك لا ننسب إليها إجمالي الفاكهة الأخرى. | — | — | غير مفصّل | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
التوجه المستقبلي للأعلاف
| المحصول | الإنتاج (طن) | المساحة (فدان) | السنة والحالة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| البرسيم (القت) | 364,382 | 17,848 | 2025 · بيانات أولية | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5 |
المصادر وطريقة العرض
- المركز الوطني للإحصاء والمعلومات — الكتاب الإحصائي السنوي 2026، جدول 2-5
جدول 2-5: تقديرات المساحات المزروعة والإنتاج حسب المحصول. الإنتاج بالطن والمساحة بالفدان. بيانات 2025 أولية.
- منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بمعالجة Our World in Data
قصب السكر كمحصول خام، وليس السكر الأحمر أو المكرر. آخر تحديث للسلسلة المستخدمة: 25 فبراير 2026.
قاعدة FAOSTAT الأصلية
لا تُستنتج كميات الأصناف الفرعية من إجمالي الفئة؛ لذلك وُضح شمول رقم الفلفل لجميع أنواعه، ولم يوضع رقم تقديري للفراولة.
هل ترغب في معرفة المزيد عن محاصيلنا؟
تواصل معنا بشأن محاصيل العطاء ومواسمها وإمكانية التوريد.